Sylt Laufevent "Run ums Rantumbecken 2013" am 22. September

Ein sportliches Naturerlebnis der besonderen Art steht am 22. September 2013 auf dem Programm, wenn der Deich zur Laufstrecke wird: Eine knapp zehn Kilometer lange Distanz führt die Teilnehmer dann rund um das Naturschutzgebiet Rantum-Becken. Unterwegs bieten sich den Läufern schöne Aussichten – sowohl auf das eingedeichte Rantum-Becken mit seiner großen Vogelvielfalt wie auch auf das Wattenmeer. In den letzten Jahren hat sich die Laufveranstaltung zur zweitgrößten auf Sylt gemausert.

Laufen über die Sylter Deichkrone

Run ums RantumbeckenWie im vergangenen Jahr wird auch diesmal beim "Run ums Rantumbecken" die Strecke gegen den Uhrzeigersin gelaufen. „Wir wollen die Läufer zuerst auf den wirklich anstrengenden Teil des Weges schicken. Die Nord- und Westseite des Beckens verläuft über die teils unbefestigte Deichkrone auf Rasenpfaden, die je nach Wetterlage auch schlammig und rutschig sein können. Dort sind die Läufer noch fit, um diesen ersten Abschnitt gut hinter sich zu bringen. Das wirkliche Highlight des Laufes, der lange Deich auf der Ostseite, der nach dem Getränkestand auf dem Deich beginnt, wird so zum krönenden Abschluss des Laufes“, erläutert Veranstalter Steffen Jahrmarkt vom Insel Sylt Tourismus-Service.

Besondere Bonbons hält das Dorfhotel Rantum für die Akteure bereit: Nach dem Lauf können sich alle Teilnehmer im SPA Bereich des Dorfhotels gegen Vorlage der Startnummer kostenlos aufhalten und kurz massieren lassen. Außerdem lädt das Dorfhotel alle Teilnehmer nach dem Lauf zum kostenlosen Frühstücksbuffet ein; Familienmitglieder und Fans der Läufer können bis 13 Uhr das Frühstücksbuffet zum Sonderpreis genießen.

Der Teilnahmebetrag beläuft sich pro Person auf 15 Euro zuzüglich Leihgebühr und Pfand für den Chip zur Zeitmessung. Die Anmeldung und Ausschreibung finden sich im Internet unter „www.rantum.de“. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt – Onlinemeldungen müssen bis zum 20. September um 12 Uhr eingegangen sein. Die letzte Möglichkeit zur Anmeldung besteht dann am 21. September zwischen 16 und 18 Uhr vor Ort im Dorfhotel Rantum. Am Sonntag, 22.9. 2013 besteht keine Möglichkeit zur Nachmeldung.

 Unser Bericht vom letzten Jahr

Run ums Rantumbecken - Die Sieger kommen von Sylt

Sylter Traumwetter herrschte gestern bei der diesjährigen Auflage des Laufs um das Naturschutzgebiet "Rantumbecken". Da war es kein Wunder, dass sich sowohl die Veranstalter, als auch die Athleten gut gelaunt um Punkt 10:00 Uhr über den Startschuss freuten. Gegen den Uhrzeigersinn wurde das Naturschutzgebiet auf einer Gesamtlänge von 10 Kilometern umrundet. Das hatte man deshalb so gewählt, damit die schwierigsten Passagen am Anfang des Volkslaufs stehen. Denn bei diesem Event geht es nicht als Erstes um Plätze und Sekunden, hier soll der Spaß am Laufsport im Vordergrund stehen.

Nichtsdestotrotz strengen sich die Sylter Teilnehmer immer besonders an und so war es am Ende nicht verwunderlich, dass sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die/der Sieger/in von der Insel Sylt kamen. Ein Highlight des "Run ums Rantumbecken" ist, dass anschließend die Teilnehmer kostenlos den Wellnessbereich und das Frühstücksbuffet des naheliegenden Dorfhotel Sylt besuchen dürfen. 

Run ums Rantumbecken - die Ergebnisliste

Platz Nr. Nachname Geschlecht JG Nat Verein Ort AK AK-P M/W-P Zielzeit
1 71 Leppek Henning M 1970 DEU TSV-Westerland hörnum Männer 1 1 00:38:56
2 27 Kozlowski Krystian M 1985 DEU OLAWS Zlotoryja Wyk auf Foehr Männer 2 2 00:40:02
3 80 Petersen Dirk M 1969 DEU TSV-Westerland Westerland Männer 3 3 00:41:03
4 49 Kordes Christian M 1972 DEU TuS Bad Oenhausen Bad Oeynhausen Männer 4 4 00:41:53
5 103 Hargesheimer Mischa Maria M 1990 DEU Rantum Männer 5 5 00:43:29
6 42 Ronnebeck Michael M 1969 DEU Kampen / Sylt Männer 6 6 00:44:11
7 102 Carroux Johannes M 1987 DEU Rantum Männer 7 7 00:44:16
8 59 Spaude Andre M 1979 DEU TSV ROTWEISS NIEBUELL Niebuell Männer 8 8 00:44:23
9 134 Althaus Thomas M 1980 DEU Männer 9 9 00:45:37
10 50 Petersen Ernst M 1955 DEU Sylt / Tinnum Männer 10 10 00:46:12
11 67 Kurrat Werner M 1961 DEU Wenningstedt Männer 11 11 00:47:59
12 135 Maack Enno M 1947 DEU Männer 12 12 00:48:09
13 90 Oschinski Stefan M 1971 DEU SW Hultrop Lippetal Männer 13 13 00:48:21
14 89 Jensen Britta W 1967 DEU TSV-Westerland Westerland Damen 1 1 00:48:28
15 104 Zöller Christian M 1978 DEU Wickede (Ruhr) Männer 14 14 00:48:36
16 39 Wiemann Sven M 1968 DEU Sylt OT Tinnum Männer 15 15 00:48:51
17 34 Gerlach Uwe M 1979 DEU Sylt / Keitum Männer 16 16 00:48:54
18 118 Köhnlein Dirk M 1970 DEU München Männer 17 17 00:49:05
19 52 Piepenburg Detlef M 1953 DEU Marine Golf Club Sylt Ot. Westerland Männer 18 18 00:49:45
20 122 Schlosser Benjamin M 1992 DEU List/Sylt Männer 19 19 00:49:48
21 10 Keil Erhard M 1959 DEU LG Brechen Limburg Männer 20 20 00:50:18
22 36 Strunk Reinhard M 1955 DEU BSG Barmenia Versicherungen Wuppertal Männer 21 21 00:50:34
23 16 Wemhöner Tanja W 1973 DEU Active Sportshop Herford Herford Damen 2 2 00:50:39
24 92 Nissen Simon M 1983 DEU TSV Morsum Sylt - Archsum Männer 22 22 00:50:45
25 130 Flessau Maximilian M 1991 DEU Rose & Rose Westerland Männer 23 23 00:51:03
26 131 Thielebein Kai M 1982 DEU Rose & Rose Westerland Männer 24 24 00:51:03
26 129 Deppe Johanna W 1987 DEU Rose & Rose Westerland Damen 3 3 00:51:03
28 43 Schnittgard Dirk M 1972 DEU Westerland OT Tinnum Männer 25 25 00:51:06
29 37 Goldschmidt Dominik M 1969 DEU Sylt/OT Morsum Männer 26 26 00:51:10
30 116 Geier-Hofmann Jürgen M 1970 DEU Bosch-Team Lichtenfels Männer 27 27 00:51:15
31 76 Petersen Doreen W 1973 DEU TSV-Westerland Sylt OT Tinnum Damen 4 4 00:51:46
32 101 Tietz Christian M 1951 DEU NonPlusUltraEsslingen Aichwald Männer 28 28 00:51:46
33 128 Cerveny Alexander M 1985 DEU Dorfhotel Rantum Männer 29 29 00:52:13
34 136 Hallecker Andrea W 1957 DEU Berlin Damen 5 5 00:52:17
35 132 Mitzscherlich Georg M 1979 DEU Rose & Rose Westerland Männer 30 30 00:52:28
36 117 Hofmann Tamara W 1973 DEU München Damen 6 6 00:52:44
37 46 Schilder Ulrich M 1958 DEU Bielefeld Männer 31 31 00:52:46
38 85 Pechiny Gabriele W 1955 DEU Sportfreunde List List Damen 7 7 00:53:08
39 96 Simons Natalie W 1975 DEU Rheinfelden Damen 8 8 00:53:12
40 84 Siller Uz M 1972 DEU Karlsruhe Männer 32 32 00:53:18
41 77 Faber Philipp M 1985 DEU Bochum Männer 33 33 00:53:20
42 119 Sendermann Wolfgang M 1945 DEU ASV-Lt Kemperdick Erkrath Männer 34 34 00:53:21
43 120 Karstens Niko M 1963 DEU leck Männer 35 35 00:53:26
44 94 Jopp Robert M 1968 DEU Morsum Männer 36 36 00:53:31
45 140 Buzalla Andreas M 1978 DEU TSV Amrum Hörnum Männer 37 37 00:54:33
46 45 Kellermann Gesa W 1977 DEU Norderstedt Damen 9 9 00:55:04
47 86 Presch Bernd M 1961 DEU Leck Männer 38 38 00:55:07
48 11 Leukel Manfred M 1970 DEU Tus Schupbach Schupbach Männer 39 39 00:55:12
49 69 Roesch Albert M 1964 DEU SG Neunkirchen am Brand Neunkirchen am Brand Männer 40 40 00:55:13
50 53 Siller Gabriel M 1951 DEU Bienenbüttel Männer 41 41 00:55:41
51 106 Junker Dirk M 1968 DEU sylt-OT Tinnum Männer 42 42 00:55:56
52 38 Hennings Frank M 1971 DEU Hamburg Männer 43 43 00:56:00
53 93 Balzer Jan Martin M 1998 DEU Sylt / Westerland Männer 44 44 00:56:10
54 126 Iden Sylvia W 1965 DEU Westerland Damen 10 10 00:57:07
55 62 Schachner Snezana W 1970 DEU TSV-Westerland Westerland Damen 11 11 00:57:09
56 18 Lehrenfeld Andreas M 1957 DEU Erftstadt Männer 45 45 00:57:40
57 82 Guthoff Klaus M 1959 DEU Bochum Männer 46 46 00:57:47
58 121 Jessen Helle W 1978 DEU leck Damen 12 12 00:58:09
59 111 Möller Babsi W 1964 DEU zumhexenhaeuschen.de Gelsenkirchen Damen 13 13 00:58:23
60 112 Apelmeier Max M 1969 DEU zumhexenhaeuschen.de Gelsenkirchen Männer 47 47 00:58:24
61 2 Lade Tobias M 1982 DEU Nörvenich-Poll Männer 48 48 00:58:43
62 78 Ring Sabrina W 1987 DEU Solingen Damen 14 14 00:59:38
63 81 Wolf Horst M 1951 DEU Team Flow Duisburg Männer 49 49 00:59:58
64 3 Schach Norbert M 1956 DEU Aralos Saarlouis Männer 50 50 01:00:11
65 99 Ferchen Kevin M 1997 DEU Wenningstedt Männer 51 51 01:00:25
66 31 Strachanowski Claudia W 1973 DEU Hamburg Damen 15 15 01:00:25
67 98 Schneider-Pauly Marko M 1970 DEU Wenningstedt Männer 52 52 01:00:26
68 100 Schneider-Pauly Torsten M 1967 DEU Wenningstedt Männer 53 53 01:00:27
69 30 Hansert Reiner M 1961 DEU Hamburg Männer 54 54 01:00:29
70 88 Petersen Ana W 1969 DEU TSV-Westerland Westerland Damen 16 16 01:01:00
71 138 Lorenz André M 1980 DEU Männer 55 55 01:01:20
72 139 Bumm Katharina W 1979 DEU Damen 17 17 01:01:20
73 97 Gysel Désirée W 1981 DEU Sylt OT Tinnum Damen 18 18 01:01:28
74 105 Braune Franziska W 1982 DEU Berlin Damen 19 19 01:01:58
75 108 Barna André M 1971 DEU USV Potsdam Potsdam Männer 56 56 01:01:58
76 32 Hollstein-Budde Heike W 1957 DEU BibRunners 468 Uni Wuppertal Düsseldorf Damen 20 20 01:02:09
76 33 Böhnke Susanne W 1961 DEU BibRunners 468 Uni Wuppertal Wuppertal Damen 20 20 01:02:09
78 58 Paletta Simone W 1968 DEU BibRunners 468 Uni Wuppertal Wuppertal Damen 22 22 01:02:10
79 63 Röhrborn Andrea W 1963 DEU Sportfreunde List List/Sylt Damen 23 23 01:02:33
80 70 Roesch-Glombig Sabine W 1969 DEU SG Neunkirchen am Brand Neunkirchen am Brand Damen 24 24 01:03:04
81 137 Paetow Anja W 1976 DEU Rantum Damen 25 25 01:03:27
82 127 Beckemeyer Heiner M 1969 DEU Dorfhotel Rantum Männer 57 57 01:03:27
83 22 Zoremba Norbert M 1967 DEU Aachen Männer 58 58 01:03:41
84 5 Hencke Heike W 1970 DEU FC Echem Echem Damen 26 26 01:03:50
85 12 Leverenz Jan H. M 1969 DEU Hamburg Männer 59 59 01:04:01
86 79 Löffler Matthias M 1963 DEU Berlin Männer 60 60 01:04:59
87 41 Kaufmann Katrin W 1956 DEU Berlin Damen 27 27 01:06:29
88 75 Wollin Roman M 1970 DEU Hamburg Männer 61 61 01:06:36
89 125 Rück Luzie W 1992 DEU Sylt O.T. Tinnum Damen 28 28 01:07:03
90 123 Rück Boy-Peter M 1965 DEU Sylt O.T. Tinnum Männer 62 62 01:07:03
91 54 Schneider Achim M 1960 DEU Bad Pyrmont Männer 63 63 01:07:30
92 55 Schneider Bettina W 1962 DEU Bad Pyrmont Damen 29 29 01:07:30
93 17 Böttger Astrid W 1971 DEU Hamburg Damen 30 30 01:07:53
94 68 Eigenwillig Andrea W 1964 DEU Rödinghausen Damen 31 31 01:07:55
95 110 Kornath Amelie-Sophie W 1992 DEU Eckernförde Damen 32 32 01:08:17
96 107 Nordmann Sigrid W 1952 DEU Hardegsen Damen 33 33 01:08:35
97 115 Peters Karl Heinz M 1961 DEU Hamburg Männer 64 64 01:08:55
98 124 Causin-Rück Uta W 1963 DEU Sylt O.T. Tinnum Damen 34 34 01:09:01
99 51 Andreas Dagmar W 1959 DEU Wenningstedt Damen 35 35 01:09:01
100 21 Schröder Herbert M 1959 DEU Sylt/OT Westerland Männer 65 65 01:09:15
101 6 Gralla Evelyn W 1968 DEU FC Echem Echem Damen 36 36 01:09:30
102 24 Wussow Indra W 1966 DEU Sylt-Rantum Damen 37 37 01:10:55
103 114 Brunssen Jonas M 2002 DEU Hamburg Männer 66 66 01:11:27
104 113 Brunssen Bjoern M 1969 DEU Hamburg Männer 67 67 01:11:28
105 87 Speck Michaela W 1967 DEU Leck Damen 38 38 01:11:29
106 133 Edel Martin M 1971 DEU Männer 68 68 01:14:10
107 23 Engel Rainer M 1968 DEU Panasonic Borstel-Hohenraden Männer 69 69 01:15:11
108 20 Wussow Joachim M 1963 DEU Sylt-Rantum Männer 70 70 01:16:24
109 19 Lehrenfeld Ruth W 1957 DEU Erftstadt Damen 39 39 01:16:43
109 1 Lehrenfeld Sarah W 1983 DEU Köln Damen 39 39 01:16:43
13 Blaeser Torsten M 1975 DEU Ermertland Köln Männer
7 Hild Sandra W 1974 DEU Bad Homburg Damen
15 Hellmich Kathrin W 1973 DEU Bad homburg Damen
26 Hauke Julica W 1981 DEU Hamburg Damen
28 Schreckenberg Denise W 1982 DEU Sylt Damen
29 Dill Britta W 1985 DEU Sylt Damen
35 Surtmann Tom M 1980 DEU Kampen Männer
40 Tietz Claus-Dieter M 1969 DEU BSG Commerzbank Köln Frechen Männer
47 Seger Thorsten M 1961 DEU Stockelsdorf Männer
48 Seger Cornelia W 1968 DEU Stockelsdorf Damen
57 Milz Thomas M 1964 DEU SV Hilden-Ost Hilden Männer
60 Schmitz Sebastian M 1985 DEU Ermertland Neuss Männer
61 Schachner Martin M 1969 DEU TSV-Westerland Westerland Männer
66 Andreas Marieke W 1991 DEU Wenningstedt Damen
73 Belbe Maike W 1984 DEU Hörnum Damen
74 Heyde Tessa W 1985 DEU Bremen Damen
83 Guthoff Henning M 1991 DEU Bochum Männer
91 Berlin Christoph M 1975 DEU TV Laboe Heikendorf Männer
95 Marino Dario M 1961 DEU Dortmund Männer
109 Lohmann Anna-Lena W 1993 DEU Barkelsby Damen