Am zweiten Tag des Kitesurf World Cup Sylt 2010 fanden die ersten Rennen statt.
Die internationale Kitesurf-Elite konnte am Mittwoch bei 3-4 Windstärken und strahlendem Sonnenschein die ersten Ergebnisse in der Kategorie Race einfahren. Über 60 Kiter verwandelten dann über den ganzen Tag hinweg den Strand von Westerland zum internationalen Rennzirkus. Insgesamt wurden fünf Rennen ausgetragen.
{module Tag2 Kitesurf Worldcup}
Wie erwartet kam es im Verlauf der Rennen immer wieder zum Duell zwischen den beiden Franzosen Bruno Sroka, derzeit Nummer 1 der Weltrangliste und Julien Kerneur, Nummer 6 der Weltrangliste. Nach fünf Rennen führt Bruno Sroka in der Gesamtwertung vor Julien Kerneur. Dritter ist derzeit Rolf van der Vlugt aus den Niederlanden. Aus deutscher Sicht konnte sich der 32-jährige Gunnar Biniasch aus Hessen in den Top 5 etablieren. Dirk Hanel, der deutsche Race Favorit und Nummer drei der Weltrangliste, belegt derzeit den siebten Rang.
Bei den Damen führt Katja Roose aus den Niederlanden. Bei drei von fünf Rennen hatte sie die Nase vorn. Etwas enttäuschend waren die Leistungen der deutschen Teilnehmerinnen, die nach den ersten Rennen die hinteren Plätze belegten. Beste Deutsche ist derzeit Kathrin Borgwardt auf Platz fünf.
Fleet | Rank | Lycra | Name | Sponsors | NAT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course Racing Men | 1st | 53 | Bruno Sroka | cabrinha/ Hoalen / Peace & Sport / Aguer | 2.0 | 0.7 | 0.7 | (3.0) | 0.7 | 7.1 | 4.1 | |
Course Racing Men | 2nd | 39 | Julien Kerneur | Takoon, Freeboost, Slash, Mystic | 0.7 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 5.0 | 14.7 | 9.7 | |
Course Racing Men | 3rd | 41 | Rolf van der Vlugt | Airush / Woody Cookie / Protest Boardwea | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 0.7 | 4.0 | 14.7 | 10.7 | |
Course Racing Men | 4th | 59 | Abel Lago | RRD/RRD/Dwarf8/TFC | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 3.8 RDG | 18.8 | 12.8 | |
Course Racing Men | 5th | 45 | Gunnar Biniasch | Flysurfer / Flyboard / Kitefix.de / Fuer | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 21.0 | 15.0 | |
Course Racing Men | 6th | 99 | James Johnsen | North kiteboarding, FOX clothing, ION, C | (10.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 24.0 | |
Course Racing Men | 7th | 78 | Blazej Ozog | North kiteboarding / North kiteboarding | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 34.0 | 26.0 | |
Course Racing Men | 8th | 32 | Dirk Hanel | NorthKiteboarding, Matador, ION, Oakley, | 6.0 | 7.0 | (10.0) | 7.0 | 6.0 | 36.0 | 26.0 | |
Course Racing Men | 9th | 56 | Harry Hensen | NOMAD / CABRINHA | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | (28.0 DNC) | 70.0 | 42.0 | |
Course Racing Men | 10th | 36 | Callum Edge | North Kiteboarding | 12.0 | (19.0) | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 63.0 | 44.0 | |
Course Racing Men | 11th | 64 | Erwin Gruber | North, Ion, Nutcase, SkyRider(Club Mistr | (15.0) | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 59.0 | 44.0 | |
Course Racing Men | 12th | 72 | Bram Hoogendijk | woodycookie kiteboards | (18.0) | 9.0 RDG | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 63.0 | 45.0 | |
Course Racing Men | 13th | 55 | Darian Rubbel | Kitefactory/Anton/ Rip Curl | 16.0 | 11.0 | 12.0 | (28.0 DNC) | 9.0 | 76.0 | 48.0 | |
Course Racing Men | 14th | 44 | Sebastien Cou | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | (28.0 DNC) | 81.0 | 53.0 | ||
Course Racing Men | 15th | 96 | Maxime Nocher | 11.0 | (28.0 DSQ) | 7.0 | 14.0 | 28.0 DNC | 88.0 | 60.0 | ||
Course Racing Men | 16th | 46 | Vito Brabetz | Best, Anton, Surfer's Paradise | 21.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | (28.0 DNF) | 93.0 | 65.0 | |
Course Racing Men | 17th | 57 | Lukasz Ceran | Gaastra, Diverse Extreme Team | 8.0 | 12.0 | 18.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 94.0 | 66.0 | |
Course Racing Men | 18th | 24 | Tomek Janiak | xenon; activevent | 17.0 | 16.0 | 17.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNF | 106.0 | 78.0 | |
Course Racing Men | 19th | 92 | Roy Rodwald | NKB | 14.0 | (28.0 DNF) | 28.0 DNC | 28.0 DNS | 11.0 | 109.0 | 81.0 | |
Course Racing Men | 20th | 37 | Morten Hansen | 19.0 | 17.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 120.0 | 92.0 | ||
Course Racing Men | 21st | 98 | Wojtek Issel | NKB | 22.0 | 18.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNF | 124.0 | 96.0 | |
Course Racing Men | 22nd | 90 | Jannis Maus | TKC | 23.0 | 20.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 127.0 | 99.0 | |
Course Racing Men | 23rd | 73 | Henrik Baerentzen | Handy Moving | 20.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 132.0 | 104.0 | |
Course Racing Men | 24th | 26 | Nik Ressig | R&S Kiteboards | (28.0 DNC) | 28.0 DNS | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 140.0 | 112.0 | |
Course Racing Men | 24th | 35 | Hans Moeller | (28.0 DNC) | 28.0 DNS | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 140.0 | 112.0 | ||
Course Racing Men | 24th | 49 | Andrej Ozog | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 140.0 | 112.0 | ||
Course Racing Men | 24th | 19 | Groebert | (28.0 DNC) | 28.0 DNF | 28.0 BFD | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 140.0 | 112.0 |
Course Racing Women Fleet
Fleet | Rank | Lycra | Name | Sponsors | NAT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course Racing Women | 1st | 69 | Katja Roose | KPN, Protest Boardwear, Airush, Ion, Woo | 0.7 | 0.7 | 0.7 | (2.0) | 1.0 RDG | 5.1 | 3.1 | |
Course Racing Women | 2nd | 86 | Caroline Adrien | cabrinha, npx, corto bello, notik | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | (9.0 DNC) | 15.7 | 6.7 | |
Course Racing Women | 3rd | 25 | Kari Schibevaag | ozone, karitraa, varme og bad | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.7 | 15.7 | 11.7 | |
Course Racing Women | 4th | 18 | Steph Bridge | North Kiteboarding/EdgeWatersports/Xcel | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.3 RDG | 16.3 | 12.3 | |
Course Racing Women | 5th | 31 | Karthrin Borgwardt | F One, Anton Boards, Islakite, Surfers H | 6.0 | 5.0 | (9.0 DNS) | 5.0 | 9.0 DNF | 34.0 | 25.0 | |
Course Racing Women | 6th | 89 | Sabrina Lutz | Bestkiteboarding, Balance, Bebe young ca | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 5.0 | 6.0 | 9.0 BFD | 38.0 | 29.0 | |
Course Racing Women | 7th | 81 | Kristin Boese | Best,Dakine,Kiehls | 5.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 41.0 | 32.0 | |
Course Racing Women | 8th | 50 | Simone Klug | Dudesurf / Julierpalace | 7.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 43.0 | 34.0 |